| Size | Jacket Length (cm) | Chest Circumference (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
| 0 | 62 | 130 | 56.5 | 60 |
| 1 | 64 | 134 | 58.5 | 61 |
| 2 | 68 | 138 | 60.5 | 62 |
| 3 | 70 | 142 | 62.5 | 63 |
| 4 | 72 | 146 | 64.5 | 64 |
Size Guide Recommendations
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-180 | 180-185 |
| Weight (kg) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-80 |
























Reviews
There are no reviews yet.